The Ten Biggest Cities on Earth |
Cities, Ten most populous | Number of People |
1 | Tokyo, Japan | 34 million |
2 | Mexico City, Mexico | 18 million |
3 | New York City, USA | 17.8 million |
4 | Sao Paulo, Brazil | 17.1 million |
5 | Mumbai (Bombay) | 16.1 million |
6 | Calcutta, India | 13.0 million |
7 | Shanghai, China | 12.9 million |
8 | Buenos Aires, Argentina | 12.6 million |
9 | Delhi, India | 12.4 million |
10 | Los Angeles, USA | 11.8 million |
11 | Osaka, Japan | 11.2 million |
12 | Jakarta, Indonesia | 11.0 million |
13 | Beijing, China | 10.8 million |
14 | Rio de Janeiro, Brazil | 10.8 million |
15 | Cairo, Egypt | 10.4 million |
Source: United Nations, Dept. for Economic and Social Information |